Hieronder hield ik een beetje bij hoeveel Kali kostte.
| bedrag (euro) | waaraan | Datum (mm-jjjj) | kostenpost |
|---|---|---|---|
| 450 | aanschafprijs (op 14 augustus 2005): | eenmalig | |
| 110,89 | 1 keer Schwalbe BigApple buitenband en binnenband, derailleur, kabels, velg, naaf en spaken, antilek en km-tellertje bij hafa.nl | 8–2005 | Initieel onderhoud |
| 75 | verf, polyester, nog meer verf en nog meer polyester | 11–2005 t/m 3–2006 | Initieel onderhoud |
| 35 | lampen voor en achter | 11–2005 | Initieel onderhoud |
| 15 | 12V 5Ah brommeraccu | 3–2006 | Initieel onderhoud |
| 50 | de rest van de electrische spullen zoals, kabels, schakelaars, krimpkous, doosje, etc | 3–2006 | Initieel onderhoud |
| 1,35 | klittenband | 4–2006 | Initieel onderhoud |
| 11,50 | reflectiemateriaal | 4–2006 | Initieel onderhoud |
| 19,95 | trommelremkabels en remhandles | 7–2006 | Onderhoud |
| 2,70 | klittenband | 8–2006 | Onderhoud |
| 0,50 | snelbindertjes voor achterklep en gereedschaptasje | 8–2006 | Initieel onderhoud |
| 10,00 | RVS schroef en moertjes voor bagagedrager en zitting | Onderhoud | |
| 3,30 | batterij voor cadansmeter | 8–2006 | Onderhoud |
| 10,00 | tape, tiewraps voor de wielkappen voor en achter. Het isolatiespul was uit de schuur van mijn vader getrokken, derhalve gratis. | 9–2006 | Onderhoud |
| 29,50 | zitkussen incl. porto | 10–2006 | Onderhoud |
| 19,95 | druppellader voor de accu | 11–2006 | Onderhoud |
| 9,95 | Kogelgelagerde Derailleurwieltjes | 12–2006 | Onderhoud |
| 5,00 | Muts, Thinsulate | 2–2007 | Kleding |
| 10,00 | Lassen linkerachterbevestiging kuip | 5–2007 | Onderhoud |
| 0,00 | Lassen crankbuisscheur | 6–2007 | Onderhoud |
| 60,00 | Fietsbroek | 4–2007 | Kleding |
| 0,00 | Km-tellertje | 7–2007 | Onderhoud |
| 184,50 | groot onderhoud, oa banden, ketting, cassette, km-teller | 8–2007 | Onderhoud |
| 94,90 | groot onderhoud, oa crankas, cranks | 8–2007 | Onderhoud |
| 8,00 | loopshirt | 9–2007 | Kleding |
| 2,19 | achterlichtreflector | 9–2007 | Onderhoud |
| 1,50 | drinkslang | 9–2007 | Kleding |
| 9,90 | lidl fietstassen | 9–2007 | Onderhoud |
| 5,00 | klein materiaal, schroeven ed | 10–2007 | Onderhoud |
| 16,50 | rechter spiegel, naafdoppen | 12–2007 | Onderhoud |
| 0,00 | Lassen bevestiging rechtsachter | 1–2008 | Onderhoud |
| 0,00 | Lassen bevestiging voorsteun | 3–2008 | Onderhoud |
| 3,99 | opblaasbaar matje | 7–2008 | Onderhoud |
| 28,45 | Monourethaan verf en rode tape | 8–2008 | Onderhoud |
| 12,00 | Tape en ringetjes | 8–2008 | Onderhoud |
| 25,00 | Knipperschakelaar TOMOS (en ongebruikte knipperrelais peugeut | 9–2008 | Onderhoud |
| 177,00 | Quest zitting en matje | 1–2009 | Initieel onderhoud |
| -15,00 | verkoop zitting | 5–2009 | verkoop |
| 14,00 | Cleats schoenen | 6–2009 | onderhoud |
| 6,00 | deurstoppers voor zitting | 8–2009 | onderhoud |
| 42,00 | ATB spd trappers en wat klein schroef spul voor de trapasknijper | 8–2009 | vervanging en onderhoud |
| 6,00 | Diverse klein materiaal bij reparaties en aanvullen bandenplaksetje | 10–2009 | vervanging en onderhoud |
| 12,95 | Trapas | 12–2009 | vervanging en onderhoud |
| -750,00 | Verkoop Kali | 30-12–2009 | verkoop |
| Totaal: 814,47 euro bij km-stand: 7560 km 0,11 euro per km |